Как называется спавнер в майнкрафт
Спаунер мобов — Официальная Minecraft Wiki
В другом языковом разделе есть более полная статья. Вы можете помочь проекту, расширив текущую статью с помощью перевода. См. Spawner на английском языке. |
Спаунер мобов (англ. Monster Spawner) — это прозрачный блок с чёрной решёткой, из которого появляются мобы. Внутри блока находится пламя и м
Spawn - Официальная Minecraft Wiki
Эта статья о естественном нересте игроков и мобов. Для создателей мобов см. Monster Spawner. Для игрока см. Игрок. Эта статья нуждается в обновлении. Описание: Кролики теперь появляются в пустынях с новыми порциями и с циклом появления. Требуется комплексная проверка актуальности этой статьи до версии 1.9. |
Создание относится к игрокам и мобам, создаваемым и размещаемым в игровом мире.Игроки возрождаются в точке своего появления или у кровати, на которой они спали в последний раз после смерти. Мобы исчезнут после смерти.
.Dungeon Finder - приложение Minecraft
Краткое руководство
Чтобы использовать Dungeon Finder, введите начальное значение мира, а также издание и версию Minecraft вверху. После этого вы можете использовать карту ниже, чтобы найти чанки, содержащие подземелья:
- Множественные порождения в чанке
- Зомби-порождение
- Спаунер скелетов
- Спаунер
Чтобы получить точные координаты:
- ввод мыши над фрагментом или дважды щелкните
- сенсорный ввод: коснитесь фрагмента или нажмите и удерживайте его
Затем координаты будут отображаться под картой.
Насколько это точно?
Искатель не на 100% точен . Некоторые из локаций могут не быть настоящими подземельями в игре, а некоторые внутриигровые подземелья могут отсутствовать. Моя цель состоит в том, чтобы поисковик был достаточно точным, чтобы его можно было использовать и не раздражало.
Если вы обнаружите, что несколько местоположений ошибочны, попробуйте еще раз в удаленном месте. Если это не поможет, дайте мне знать в комментариях. Также опубликуйте свой мир, места, которые вы проверили, и свою версию Minecraft.
Требования
Seed
По техническим причинам вам необходимо знать семя вашего мира, чтобы использовать Dungeon Finder, если, конечно, вы не хотите найти семя для нового мира. Если вы играете в SSP , приложение может получить начальное значение из вашей сохраненной игры. Кроме того, вы можете использовать команду / seed в игре. В SMP вы можете использовать ту же команду, если у вас есть достаточные права. В противном случае, однако, вы зависите от владельца сервера, который запустил мир и имеет доступ к файлам сохранения и конфигурации.
Технический
Это приложение использует некоторые относительно новые веб-технологии. В результате некоторые функции могут быть отключены в старых браузерах. Я рекомендую использовать последнюю версию основного браузера, такого как Chrome, Firefox, Edge или Safari.
Использование
Выбор семян
Первое, что вам нужно сделать, это выбрать начальное число и версию. Вы можете ввести его вручную или загрузить из своего сохранения . Последнее можно сделать, нажав на «Загрузить из сохранения»... " и выбрав свой level.dat, или путем перетащите файл level.dat в окно браузера. Level.dat - это небольшой файл, расположенный в папке каждой сохраненной игры Minecraft. Вы можете найти сохранения в сохраняет папку вашей установки Minecraft. В Windows вы можете использовать % appdata% \. minecraft \ saves , чтобы попасть в эту папку.
Уровни позволяют сохранять и повторно использовать семена на этом веб-сайте без необходимости каждый раз загружайте свое сохранение.При загрузке семян с уровня семена автоматически сохраняются как уровень.
Вы также должны знать, что начальное число всегда является числом (примерно до 20 цифр). Если вы введете что-нибудь еще (например, буквы), оно будет преобразовано в число. Приложение делает это так же, как и Minecraft, поэтому можно безопасно использовать буквы (и другие символы).
Навигация
После того, как вы ввели начальное число и версию, вы можете начать использовать карту. Для прокрутите , используйте клавиши со стрелками, пока курсор мыши указывает на карту, или перемещайте мышь, удерживая левую кнопку мыши.Вы можете использовать ползунок под картой или колесо мыши для масштабирования . Нижние входы позволяют вам перейти к определенной точке (например, вашей базе) на карте и установить там маркер. Вы всегда можете удалить и добавить маркер, дважды щелкнув по карте. Кнопка «Сохранить карту» позволяет сохранить текущую карту в виде файла изображения PNG.
Сенсорный экран
При использовании устройства с сенсорным экраном под картой появится дополнительная опция для включения / отключения сенсорного управления.Если эта опция включена, вы можете перетаскивать карту пальцем для навигации, вы можете ущипнуть, чтобы увеличивать или уменьшать масштаб, и вы можете нажать и удерживать, чтобы установить маркер на карте. Двойным нажатием на карту вы также можете быстро включить / отключить эту функцию.
. Pufferfish fish: 3 | ||||||
Вареная рыба cooked_fished | ||||||
Вареный лосось Cooked_Fish cooked_ : 2 | ||||||
Pufferfish cooked_fished: 3 | ||||||
Мешочек с чернилами краситель | ||||||
Rose Red Dye краситель: 1 | 0004 | |||||
Какао-бобы краситель: 3 | ||||||
Ляпис-лазурит краситель: 4 |
||||||
Пурпурный краситель краситель: 5 | Светло-серый краситель краситель: 7 | |||||
Серый краситель краситель: 8 | 900 09 ||||||
Розовый краситель краситель: 9 | ||||||
Лаймовый краситель краситель: 10 | ||||||
Одуванчик желтый краситель краситель: 11 | ||||||
Светлый синий | ||||||
Пурпурный краситель краситель: 13 | ||||||
Оранжевый краситель краситель: 14 | ||||||
Костная мука краситель: 15 | ||||||
000 | 000 | 000 кость Сахар сахар | ||||
Пирог Пирог | ||||||
Кровать Кровать | ||||||
Redstone Repeater Repeater | ||||||
9000 Cookie3 | ||||||
Ножницы ножницы | ||||||
Дыня (ломтик) дыня | ||||||
семена тыквы тыквенные семена | ||||||
семена дыни дыни семена | ||||||
сырая говядина говядина | 000 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
приготовленный Цыпленок cooked_chicken | ||||||
Rotten Flesh rotten_flesh | ||||||
Ender Pearl ender_pearl | ||||||
Blaze Rod blaze_rod | ||||||
Ghast Tear ghast_tear | ||||||
Золотой самородок gold_nugget | ||||||
Семена бородавок Пустоты nether_wart | ||||||
Бутылка воды зелье | Potion | 09 | ||||
Густое зелье зелье: 32 | ||||||
Мирское зелье зелье: 64 | ||||||
Зелье регенерации (0:45) зелье: 8193 | ||||||
: 00) зелье: 8194 | ||||||
Зелье сопротивления огню (3:00) зелье: 8195 | ||||||
Ядовитое зелье (0:45) зелье: 8196 | Зелье исцеления Зелье : 8197 | |||||
Зелье ночного видения (3:00) Зелье : 8198 | ||||||
Зелье слабости (1:30) зелье: 8200 | ||||||
Зелье силы | 00) зелье: 8201 | |||||
Зелье медлительности (1:30) зелье: 8202 | ||||||
Зелье вреда зелье: 8204 | ||||||
Water Breaker зелье зелья (3:00) зелье: 8205 | ||||||
Зелье невидимости (3:00) зелье: 8206 | ||||||
Зелье регенерации II (0:22) зелье: 8225 | ||||||
Зелье скорости II (1:30) зелье: 8226 | ||||||
Ядовитое зелье II (0:22) зелье: 8228 | ||||||
Зелье исцеления II зелье 0005: | 00050005 | Зелье силы II (1:30) зелье: 8233 | ||||
Зелье прыжка II (1:30) зелье: 8235 | ||||||
Зелье вреда II зелье: 8236 | Зелье регенерации (2:00) | |||||
Зелье быстроты (8:00) зелье: 8258 | ||||||
Зелье сопротивления огню (8:00) зелье: 8259 | 9 0004 Ядовитое зелье (2:00) | |||||
Зелье ночного видения (8:00) зелье: 8262 | ||||||
Зелье слабости (4:00) зелье: 8264 | ||||||
Зелье силы (8:00) зелье: 8265 | ||||||
Зелье медлительности (4:00) зелье: 8266 | ||||||
Зелье прыжка (3:00) зелье | ||||||
Зелье водного дыхания (8:00) зелье: 8269 | ||||||
Зелье невидимости (8:00) зелье: 8270 | ||||||
Зелье регенерации II (1:00) 9000 8289 | ||||||
Зелье быстроты II (4:00) зелье: 8290 | ||||||
Ядовитое зелье II (1:00) зелье: 8292 | ||||||
Зелье силы ) зелье: 8297 | ||||||
Всплеск регенерации (0:33) зелье: 16385 | ||||||
Всплеск стремительности (2:15) зелье: 16386 | ||||||
Всплеск сопротивления огню (2:15) | зелье ||||||
Ядовитый всплеск (0:33) зелье: 16388 | ||||||
Исцеляющий всплеск зелье: 16389 | ||||||
Ночное видение всплеска (2:15) | 000 | |||||
Всплеск слабости (1:07) зелье: 16392 | ||||||
Всплеск силы (2:15) зелье: 16393 | ||||||
Всплеск медленности (1:07) | ||||||
Зелье вреда : 16396 | ||||||
Дыхание всплеска (2:15) зелье: 16397 | ||||||
Зелье невидимости (2:15) зелье | 398 | Regeneration Splash II (0:16) зелье: 16417 | ||||
Swiftness Splash II (1:07) зелье: 16418 | ||||||
Poison Splash II (0:16) 07 зелье | ||||||
Healing Splash II зелье: 16421 | ||||||
Strength Splash II (1:07) зелье: 16425 | ||||||
Leaping Splash 1627 9:07 9:07 | ||||||
Зелье вреда II : 16428 | ||||||
Всплеск регенерации (1:30) зелье: 16449 | ||||||
Всплеск быстроты (60005) | 507 | 507 | Всплеск сопротивления огню (6:00) зелье: 16451 | |||
Всплеск яда (1:30) зелье: 16452 | ||||||
Всплеск ночного видения (6:00) зелье: 16454 | 90 009 ||||||
Всплеск слабости (3:00) зелье: 16456 | ||||||
Всплеск силы (6:00) зелье: 16457 | ||||||
Всплеск медленности (3:00) | 58 | |||||
Leaping Splash (2:15) зелье: 16459 | ||||||
Breathing Splash (6:00) potion: 16461 | ||||||
6 Invisibility Splash 16462 | ||||||
Regeneration Splash II (0:45) зелье: 16481 | ||||||
Swiftness Splash II (3:00) зелье: 16482 | ||||||
) зелье: 16484 | ||||||
Strength Splash II (3:00) зелье: 16489 | ||||||
Glass Bottle glass_bottle | ||||||
Spider Eye9000 | Spider Eye9000 3 | ферментированной паук глаз fermented_spider_eye | ||||
Блейз Порошок blaze_powder | ||||||
Магма крем magma_cream | ||||||
пивоварения Стенд brewing_stand | ||||||
Котловане котел | ||||||
Глаз Эндера ender_eye | ||||||
Сверкающая дыня (ломтик) пятнистая дыня | ||||||
Яйцо спауна (Крипер) | 0005 0004 spawn_egg:||||||
Яйцо призыва (Паук) spawn_egg: 52 | ||||||
Яйцо призыва (Зомби) spawn_egg: 54 | ||||||
Яйцо появления | ||||||
Яйцо призыва | Яйцо призыва (Призрак) spawn_egg: 56 | |||||
Яйцо призыва (зомби-свинолюды) spawn_egg: 57 | ||||||
Яйцо призыва (Эндермены) spawn_egg: 58 | ||||||
Spider | Яйцо призыва (Серебряная рыбка) spawn_egg: 60 | |||||
Яйцо призыва (Пламя) spawn_egg: 61 | ||||||
Яйцо призыва (Куб магмы) spawn_egg5 | spawn_egg Летучая мышь) spawn_egg: 65 | |||||
Яйцо спауна (ведьма) spawn_egg: 66 | ||||||
Яйцо призыва (Эндермайт) яйцо спауна: 67 | ||||||
Яйцо призыва (Шулкер) spawn_egg: 69 | ||||||
Яйцо призыва (Свинья) spawn_egg: 90 | ||||||
Spaw n Яйцо (овца) spawn_egg: 91 | ||||||
Яйцо призыва (корова) spawn_egg: 92 | ||||||
Яйцо призыва (курица) spawn_egg: 93gg3 | ||||||
9000 spawn_egg: 94 | ||||||
Яйцо призыва (Волк) spawn_egg: 95 | ||||||
Яйцо призыва (Яичница) spawn_egg: 96 | ||||||
9000 Яйцо появления: 96 | ||||||
9000 | ||||||
Яйцо призыва (Лошадь) spawn_egg: 100 | ||||||
Яйцо призыва (Кролик) spawn_egg: 101 | ||||||
Яйцо призыва 9000 | Полярный медведь Яйцо призыва (деревенский житель) spawn_egg: 120 | |||||
Бутылка чар experience_bottle | ||||||
Fire Charge fire_charge | ||||||
Книга и перо Writable_book | ||||||
Written Book Written_book | ||||||
Emerald изумруд | ||||||
Морковь морковь | ||||||
Картофель Картофель | ||||||
Печеный картофель baked_potato | ||||||
9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 Ядовитый карта | Golden Carrot golden_carrot | |||||
Голова (скелет) череп | ||||||
Голова (иссушение) череп: 1 | ||||||
череп | Hea d (Стив) череп: 3 | |||||
Голова (крипер) череп: 4 | ||||||
Морковь на палочке carrot_on_a_stick | ||||||
Nether4 Тыквенный пирог pumpkin_pie | ||||||
Ракета фейерверк фейерверк | ||||||
Звезда фейерверка firework_charge | ||||||
Enchanted Book | 0005000 | 000 000 0005 Enchanted Book9000 | 0009 enchanted||||
Кварц Пустоты Кварц | ||||||
Minecart (TNT) tnt_minecart | ||||||
9000_rd4 Minecart9000 призмарин e_shard | ||||||
Prismarine Кристаллы prismarine_crystals | ||||||
Сырье Кролик кролик | ||||||
Вареные Кролик cooked_rabbit | ||||||
Кролик Рагу rabbit_stew | ||||||
Кролика ног rabbit_foot | ||||||
Rabbit Hide rabbit_hide | ||||||
Armor Stand armor_stand | ||||||
Iron Horse Armor Horse_horse_armor | 9000 9000 9000 9000 9000 ||||||
Lead lead | ||||||
Name Tag name_tag | ||||||
Minecart (Command Block5000cart command_block) command_block 9 | ||||||
Сырая баранина баранина | ||||||
Вареная баранина cooked_mutton | ||||||
Баннер (черный) баннер | ||||||
9000 | ||||||
Баннер (зеленый) баннер: 2 | ||||||
Баннер (коричневый) баннер: 3 | ||||||
Баннер (синий) баннер: 4 | ||||||
Баннер (голубой) баннер: 6 | ||||||
Баннер (светло-серый) баннер: 7 | ||||||
баннер (серый) | 0004 Баннер (розовый) баннер: 9 | |||||
Баннер (лаймовый) баннер: 10 | ||||||
Баннер (желтый) баннер: 11 | ||||||
Баннер (голубой) Баннер: 12 | ||||||
Баннер (пурпурный) баннер: 13 | ||||||
Баннер (оранжевый) баннер: 14 | ||||||
(белый) | ||||||
Торцевой кристалл end_crystal | ||||||
Деревянная дверь (ель) еловая дверь | ||||||
Деревянная дверь | 000 000 JB Деревянная дверь (Birch) ) jungle_door | |||||
Деревянная дверь (Акация) acacia_door | ||||||
Деревянная дверь (Темный дуб) dark_oak_door | ||||||
Chorus | ||||||
Свекла свекла | ||||||
Свекла Семена beetroot_seeds | ||||||
свекольник beetroot_soup | ||||||
дракона Дыхание dragon_breath | ||||||
Arrow (Spectral) spectral_arrow | ||||||
Щит щит | ||||||
Elytra elytra | ||||||
Тотем бессмертия totem | ||||||
Shulker Shell shulker_shell | ||||||
9000 Music Disk | ||||||
Музыкальный диск (блоки) record_blocks | ||||||
Музыкальный диск (Chirp) record_chirp | ||||||
Music Disk (Far) Диск (Молл) record_mall | ||||||
Music Disk (Mellohi) record_mellohi | ||||||
Music Disk (Stal) record_stal | ||||||
Music Disk (Strad) | 0003 (Strad)||||||
Music Disk (11) record_11 | ||||||
Music Disk (Wait) record_wait |
Ghast - официальная Minecraft Wiki
Gamepedia ПомогитеВойти в систему регистр
из Minecraft Wiki
Перейти к: навигация, поискGhast


Очки здоровья | 10 |
---|